With the NBA heading towards a quiet period, it’s time to take our first look at the over/under for each team.
This is subject to change once training camps open, just in case, something changes.
| Team | Over/Under Wins | Making the Cut Prediction |
| Atlanta Hawks | 36 | Under |
| Boston Celtics | 49½ | Over |
| Brooklyn Nets | 47 | Under |
| Charlotte Hornets | 24 | Under |
| Chicago Bulls | 30½ | Over |
| Cleveland Cavaliers | 24 | Over |
| Dallas Mavericks | 41 | Over |
| Denver Nuggets | 52 | Under |
| Detroit Pistons | 37½ | Over |
| Golden State Warriors | 47 | Under |
| Houston Rockets | 52 | Over |
| Indiana Pacers | 48½ | Over |
| LA Clippers | 55½ | Under |
| Los Angeles Lakers | 51½ | Over |
| Memphis Grizzlies | 25½ | Under |
| Miami Heat | 43½ | Over |
| Milwaukee Bucks | 57 | Under |
| Minnesota Timberwolves | 35 | Under |
| New Orleans Pelicans | 39 | Under |
| New York Knicks | 27 | Under |
| Oklahoma City Thunder | 28 | Over |
| Orlando Magic | 40½ | Under |
| Philadelphia 76ers | 54½ | Over |
| Phoenix Suns | 27 | Under |
| Portland Trail Blazers | 47½ | Under |
| Sacramento Kings | 37 | Under |
| San Antonio Spurs | 43½ | Over |
| Toronto Raptors | 45 | Under |
| Utah Jazz | 52½ | Over |
| Washington Wizards | 28½ | Under |
